翠岗中学食堂2024-2025学年度春学期收支情况公示
翠岗中学食堂2024-2025学年度春学期收支情况公示
根据《关于进一步加强市直学校食堂规范管理的意见》要求,现将我校食堂2024-2025学年度春学期伙食费收支情况公示如下:
一、收入
伙食收入: | 2,577,208.94 |
学生伙食收入 | 2,364,156.00 |
教职工伙食收入 | 176,722.94 |
其他伙食收入 | 36,330.00 |
其他收入 | 1,783.33 |
收入合计 | 2,578,992.27 |
二、支出
粮食支出: | 166,879.53 |
学生粮食支出 | 153,124.23 |
教职工粮食支出 | 12,679.22 |
其他粮食支出 | 1,076.08 |
菜类支出: | 1,733,552.35 |
学生菜类支出 | 1,590,196.19 |
教职工菜类支出 | 120,716.14 |
其他菜类支出 | 22,640.02 |
油料支出: | 79,620.41 |
学生油料支出 | 74,258.25 |
教职工油料支出 | 3,894.75 |
其他油料支出 | 1,467.41 |
配料支出: | 45,169.78 |
学生配料支出 | 42,418.74 |
教职工配料支出 | 2,093.38 |
其他配料支出 | 657.66 |
人工支出: | 577,448.80 |
学生人工支出 | 531,935.09 |
教职工人工支出 | 37,339.45 |
其他人工支出 | 8,174.26 |
日常管理费用 | 270.31 |
支出合计 | 2,602,941.18 |
三、本期盈亏
本期盈余 | -23,948.91 |
学生本期伙食盈余 | -27,776.50 |
教职工本期伙食盈余 | 0.00 |
其他本期伙食盈余 | 2,314.57 |
其他本期盈余 | 1,513.02 |
扬州市翠岗中学
2025年8月
用户登录
还没有账号?
立即注册