翠岗中学食堂2025-2026学年度秋学期收支情况公示
翠岗中学食堂2025-2026学年度春学期收支情况公示
根据《关于进一步加强市直学校食堂规范管理的意见》要求,现将我校食堂2025-2026学年度春学期伙食费收支情况公示如下:
一、收入
伙食收入: | 4036177 |
学生伙食收入 | 3763347 |
教职工伙食收入 | 266204 |
其他伙食收入 | 6626 |
其他收入: | 5187.39 |
收入合计 | 4041364.39 |
二、支出
粮食支出: | 257737.96 |
学生粮食支出 | 237075.82 |
教职工粮食支出 | 20400.29 |
其他粮食支出 | 261.85 |
菜类支出: | 2787736.05 |
学生菜类支出 | 2600296.32 |
教职工菜类支出 | 183176.15 |
其他菜类支出 | 4263.58 |
油料支出: | 93508.89 |
学生油料支出 | 88468.29 |
教职工油料支出 | 4707.01 |
其他油料支出 | 333.59 |
配料支出: | 80139.10 |
学生配料支出 | 75935.62 |
教职工配料支出 | 4025.42 |
其他配料支出 | 178.06 |
人工支出: | 810710.68 |
学生人工支出 | 754591.56 |
教职工人工支出 | 54661.40 |
其他人工支出 | 1457.72 |
日常管理费用: | 292.89 |
支出合计 | 4030125.57 |
三、本期盈亏
本期盈余 | 11238.82 |
学生本期伙食盈余 | 6979.39 |
教职工本期伙食盈余 | -766.27 |
其他本期伙食盈余 | 131.2 |
其他本期盈余 | 4894.5 |
扬州市翠岗中学
2026年3月

用户登录
还没有账号?
立即注册