2018-2019学年第二学期总课表、作息时间表
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 一(7) | 一(8) | 一(9) | 一(10) | 一(11) | 一(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 |
外诵 | 政治 | 语文 | 美术 | 数学 | 语文 | 地理 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 地理 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 历史 | 音乐 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 历史 | 英语 | 地理 | 历史 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 生物 | 数学 | STEM | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 政治 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 历史 | 数学 | 历史 | 语文 | 数学 | 生物 | 数学 | 英语 | 政治 | 外诵 | 数学 | 语文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 信息 | 英语 | 数学 | 音乐 | 英语 | 英语 | 信息 | 外诵 | 生物 | 语文 | 英语 | 语文 | 地理 | 数学 | 生物 | 语文 | 语文 | 体育 | 美术 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 体育 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 外诵 | 音乐 | 语文 | 生物 | 地理 | 体育 | 地理 | 生物 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 体育 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 地理 | 英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 地理 | 英语 | 健/经 | 英语 | STEM | 语文 | 历史 | 语文 | 地理 | 语文 | 英语 | 体育 | 数学 | 数学 | 体育 | 历史 | 数学 | 政治 | 体育 | 外诵 | 英语 | 数学 | 数学 | STEM | 信息 | 政治 | 生物 | 语文 | 体育 | 语文 | 英语 | 体育 | 美术 | 历史 | 数学 | 信息 | 美术 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育 | 数学 | 体育 | 数学 | 语文 | 外诵 | 政治 | 语文 | 英语 | 政治 | 地理 | 地理 | 英语 | 体育 | 英语 | 生物 | 语文 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 体育 | 数学 | 健/经 | 美术 | 英语 | 语文 | 体育 | 美术 | 政治 | 语文 | 历史 | 语文 | 政治 | 外诵 | 音乐 | 英语 | 体育 | 数学 | 英语 | 政治 | 体育 | 外诵 | 数学 | 体育 | STEM | 语文 | 数学 | 地理 | 信息 | 语文 | 英语 | 政治 | 语文 | 政治 | 地理 | 地理 | 地理 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 音乐 | 英语 | 地理 | 语文 | 健/经 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 历史 | 数学 | 音乐 | 健/经 | 历史 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 |
体育 | STEM | 历史 | 地理 | 历史 | 历史 | 自习 | 体育 | 自习 | 生物 | 历史 | 自习 | STEM | 音乐 | 体育 | 信息 | 数学 | 自习 | 英语 | 数学 | 自习 | 自习 | 地理 | 语文 | 生物 | 生物 | 历史 | 自习 | 美术 | 政治 | 政治 | 自习 | 语文 | 健/经 | 体育 | 体育 | 自习 | 健/经 | 历史 | 音乐 | 健/经 | 数学 | 历史 | 英语 | 语文 | 语文 | 信息 | 数学 | STEM | 体育 | 体育 | 自习 | 生物 | 语文 | STEM | 地理 | 自习 | 体育 | 政治 | 美术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐 | 数学 | 生物 | 语文 | 生物 | 体育 | 数学 | 语文 | 政治 | 体育 | 政治 | 生物 | 语文 | 英语 | 健/经 | 自习 | 地理 | 体育 | 美术 | 历史 | 数学 | 生物 | 政治 | 地理 | 英语 | 体育 | 健/经 | 地理 | 英语 | 音乐 | 外诵 | 数学 | 音乐 | 自习 | 政治 | 生物 | 数学 | 体育 | 语文 | 体育 | 体育 | 生物 | 自习 | 历史 | STEM | 生物 | 自习 | 体育 | 英语 | 历史 | 美术 | 信息 | 外诵 | 政治 | 体育 | 信息 | 数学 | 语文 | 英语 | 生物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自习 | 自习 | 信息 | 体活 | 队课 | 外诵 | 生物 | 政治 | 体活 | 队课 | 自习 | 数学 | 地理 | 体活 | 队课 | STEM | 健/经 | 生物 | 体活 | 队课 | 健/经 | 信息 | 历史 | 体活 | 队课 | 地理 | 自习 | 语文 | 体活 | 队课 | 生物 | 生物 | STEM | 体活 | 队课 | 历史 | 自习 | 外诵 | 体活 | 队课 | 信息 | 自习 | 政治 | 体活 | 队课 | 政治 | 自习 | 美术 | 体活 | 队课 | 音乐 | 自习 | 健/经 | 体活 | 队课 | 自习 | STEM | 历史 | 体活 | 队课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阅读 | 社团 | 自习 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 社团 | 自习 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 社团 | 自习 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 社团 | 自习 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 社团 | 自习 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 社团 | 自习 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 社团 | 阅读 | 阅读 | 自习 | 阅读 | 社团 | 自习 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 社团 | 自习 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 社团 | 自习 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 社团 | 自习 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 社团 | 自习 | 阅读 | 阅读 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:逢单周上一节健康教育、生物,双周上一节经典欣赏、STEM。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年2月18日 |
2018—2019学年度第二学期初二年级总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 二(7) | 二(8) | 二(9) | 二(10) | 二(11) | 二(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
午别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 |
数学 | 历史 | 语文 | 历史 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 政治 | 数学 | 数学 | 语文 | 政治 | 英语 | 语文 | 生物 | 英语 | 地理 | 数学 | 数学 | 历史 | 语文 | 数学 | 数学 | 体育 | 外诵 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 物理 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 物理 | 语文 | 英语 | 物理 | 数学 | 语文 | 外诵 | 英语 | 英语 | 物理 | 语文 | 语文 | 历史 | 数学 | 数学 | 语文 | |
外诵 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 生物 | 数学 | 美术 | 语文 | 信息 | 美术 | 体育 | 数学 | 数学 | 英语 | 信息 | 语文 | 语文 | 物理 | 语文 | 物理 | 英语 | 物理 | 数学 | 数学 | 英语 | 生物 | 音乐 | 英语 | 语文 | 经/健 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 音乐 | 历史 | 英语 | 数学 | 历史 | 英语 | 地理 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 物理 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 政治 | 英语 | 经/健 | 数学 | ||
信息 | 美术 | 音乐 | 物理 | 数学 | 外诵 | 信息 | 体育 | 数学 | 体育 | 语文 | 英语 | 语文 | 生物 | 英语 | 体育 | 政治 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 政治 | 英语 | 语文 | 历史 | 英语 | 地理 | 物理 | 地理 | 英语 | 语文 | 语文 | 物理 | 生物 | 语文 | 英语 | 地理 | 语文 | 物理 | 语文 | 生物 | 政治 | 英语 | 外诵 | 政治 | 数学 | 音乐 | 英语 | 政治 | 地理 | 数学 | 生物 | 数学 | 外诵 | 英语 | 语文 | 物理 | 英语 | ||
物理 | 英语 | 英语 | 语文 | 体育 | 体育 | 语文 | 历史 | 物理 | 英语 | 英语 | 地理 | 数学 | 地理 | 经/健 | 数学 | 语文 | 体育 | 物理 | 英语 | 体育 | 经/健 | 生物 | 美术 | 语文 | 信息 | 政治 | 语文 | 物理 | 数学 | 外诵 | 美术 | 体育 | 生物 | 体育 | 外诵 | 历史 | 语文 | 政治 | 物理 | 体育 | 信息 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 地理 | 生物 | 语文 | 体育 | 数学 | 历史 | 体育 | 经/健 | 美术 | 数学 | 语文 | 音乐 | 生物 | 生物 | ||
下 午 |
语文 | 物理 | 体育 | 政治 | 生物 | 地理 | 数学 | 政治 | 语文 | 物理 | 体育 | 物理 | 物理 | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | 音乐 | 历史 | 政治 | 政治 | 生物 | 体育 | 地理 | 地理 | 体育 | 数学 | 地理 | 语文 | 体育 | 历史 | 信息 | 生物 | 英语 | 语文 | 体育 | 生物 | 美术 | 经/健 | 地理 | 地理 | 数学 | 体育 | 音乐 | 体育 | 经/健 | 生物 | 语文 | 美术 | 历史 | 物理 | 物理 | 历史 | 英语 | 体育 | 体育 | 数学 | 体育 | 地理 | 物理 | |
体育 | 数学 | 生物 | 地理 | 地理 | 经/健 | 物理 | 英语 | 英语 | 历史 | 物理 | 数学 | 生物 | 历史 | 政治 | 物理 | 生物 | 外诵 | 经/健 | 体育 | 信息 | 数学 | 历史 | 语文 | 物理 | 政治 | 物理 | 体育 | 英语 | 生物 | 体育 | 数学 | 音乐 | 地理 | 政治 | 政治 | 物理 | 体育 | 英语 | 体育 | 外诵 | 物理 | 历史 | 语文 | 美术 | 物理 | 数学 | 体育 | 政治 | 信息 | 体育 | 数学 | 生物 | 音乐 | 政治 | 历史 | 信息 | 地理 | 语文 | 体育 | ||
政治 | 体活 | 经/健 | 英语 | 队课 | 音乐 | 体活 | 生物 | 地理 | 队课 | 历史 | 体活 | 外诵 | 音乐 | 队课 | 地理 | 体活 | 历史 | 美术 | 队课 | 外诵 | 体活 | 音乐 | 英语 | 队课 | 经/健 | 体活 | 美术 | 历史 | 队课 | 政治 | 体活 | 物理 | 历史 | 队课 | 物理 | 体活 | 信息 | 语文 | 队课 | 生物 | 体活 | 政治 | 经/健 | 队课 | 地理 | 体活 | 历史 | 英语 | 队课 | 信息 | 体活 | 地理 | 语文 | 队课 | 美术 | 体活 | 政治 | 英语 | 队课 | ||
阅读 | 阅读 | 自习 | 社团 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 自习 | 社团 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 自习 | 社团 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 自习 | 社团 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 自习 | 社团 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 自习 | 社团 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 自习 | 社团 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 自习 | 社团 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 自习 | 社团 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 自习 | 社团 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 自习 | 社团 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 自习 | 社团 | 阅读 | ||
注:逢单周上一节经典欣赏课,双周上一节健康教育课。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年2月18日 |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | 三(7) | 三(8) | 三(9) | 三(10) | 三(11) | 三(12) | 三(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 |
语文 | 英语 | 政治 | 劳技 | 音乐 | 外诵 | 政治 | 语文 | 化学 | 英语 | 外诵 | 英语 | 数学 | 物理 | 英语 | 数学 | 语文 | 政治 | 化学 | 语文 | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 数学 | 语文 | 化学 | 英语 | 语文 | 化学 | 语文 | 政治 | 英语 | 语文 | 物理 | 英语 | 化学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 外诵 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 外诵 | 英语 | 语文 | 化学 | 语文 | 数学 | 化学 | 英语 | 数学 | 语文 | 物理 | 政治 | 英语 | 语文 | 英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学 | 物理 | 数学 | 化学 | 英语 | 物理 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 历史 | 历史 | 数学 | 语文 | 外诵 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 劳技 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 化学 | 体育 | 化学 | 外诵 | 体育 | 英语 | 数学 | 体育 | 数学 | 历史 | 数学 | 化学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 政治 | 数学 | 语文 | 数学 | 历史 | 英语 | 物理 | 数学 | 语文 | 语文 | 物理 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 劳技 | 数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外诵 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 化学 | 体育 | 音乐 | 政治 | 语文 | 化学 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 数学 | 物理 | 体育 | 历史 | 语文 | 化学 | 化学 | 英语 | 数学 | 物理 | 数学 | 语文 | 外诵 | 数学 | 语文 | 政治 | 体育 | 数学 | 物理 | 语文 | 美术 | 历史 | 语文 | 外诵 | 历史 | 英语 | 美术 | 物理 | 物理 | 体育 | 化学 | 化学 | 英语 | 语文 | 体育 | 数学 | 体育 | 英语 | 外诵 | 英语 | 化学 | 物理 | 数学 | 外诵 | 英语 | 数学 | 数学 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 历史 | 物理 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 英语 | 劳技 | 数学 | 语文 | 物理 | 英语 | 化学 | 体育 | 劳技 | 历史 | 语文 | 体育 | 数学 | 语文 | 美术 | 数学 | 历史 | 政治 | 音乐 | 语文 | 英语 | 劳技 | 数学 | 语文 | 历史 | 数学 | 英语 | 政治 | 语文 | 体育 | 英语 | 数学 | 物理 | 政治 | 语文 | 物理 | 音乐 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育 | 劳技 | 化学 | 语文 | 劳技 | 数学 | 体育 | 政治 | 音乐 | 数学 | 化学 | 体育 | 语文 | 体育 | 物理 | 英语 | 音乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 |
物理 | 数学 | 语文 | 英语 | 化学 | 美术 | 化学 | 政治 | 语文 | 体育 | 美术 | 体育 | 语文 | 体育 | 化学 | 历史 | 化学 | 化学 | 语文 | 音乐 | 外诵 | 体育 | 音乐 | 语文 | 物理 | 化学 | 体育 | 历史 | 历史 | 体育 | 物理 | 化学 | 劳技 | 语文 | 英语 | 外诵 | 数学 | 化学 | 体育 | 体育 | 数学 | 体育 | 化学 | 历史 | 化学 | 化学 | 物理 | 语文 | 政治 | 历史 | 物理 | 数学 | 化学 | 英语 | 政治 | 化学 | 数学 | 历史 | 政治 | 美术 | 历史 | 物理 | 美术 | 体育 | 化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 体育 | 美术 | 体育 | 体育 | 历史 | 数学 | 物理 | 历史 | 化学 | 劳技 | 化学 | 政治 | 英语 | 物理 | 化学 | 物理 | 物理 | 美术 | 政治 | 化学 | 化学 | 物理 | 体育 | 体育 | 物理 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 美术 | 物理 | 化学 | 音乐 | 物理 | 音乐 | 化学 | 政治 | 英语 | 化学 | 物理 | 劳技 | 政治 | 体育 | 体育 | 历史 | 化学 | 物理 | 英语 | 体育 | 政治 | 化学 | 美术 | 语文 | 音乐 | 物理 | 体育 | 语文 | 体育 | 历史 | 化学 | 数学 | 化学 | 历史 | 语文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体活 | 化学 | 体活 | 政治 | 队课 | 体活 | 物理 | 体活 | 英语 | 队课 | 体活 | 数学 | 体活 | 音乐 | 队课 | 体活 | 数学 | 体活 | 英语 | 队课 | 体活 | 数学 | 体活 | 政治 | 队课 | 体活 | 化学 | 体活 | 政治 | 队课 | 体活 | 数学 | 体活 | 历史 | 队课 | 体活 | 劳技 | 体活 | 语文 | 队课 | 体活 | 化学 | 体活 | 英语 | 队课 | 体活 | 数学 | 体活 | 美术 | 队课 | 体活 | 物理 | 体活 | 历史 | 队课 | 体活 | 劳技 | 体活 | 英语 | 队课 | 体活 | 化学 | 体活 | 政治 | 队课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年2月18日 |
作 息 时 间 表 | |
上 午 | |
7:50—8:35 | 第一节课 |
8:45—9:30 | 第二节课 |
9:30—9:55 | 大 课 间 |
9:55—10:40 | 第三节课 |
10:50—10:55 | 眼保健操 |
10:55—11:40 | 第四节课 |
下 午 | |
1:40—2:25 | 第一节课 |
2:35—2:40 | 眼保健操 |
2:40—3:25 | 第二节课 |
3:35—4:20 | 第三节课 |
4:30—4:50 | 自 习 |
本作息时间表2019年2月18日开始执行 |
点击下载 总课表 作息时间表
用户登录
还没有账号?
立即注册