第四周听课安排、校内公开课表
来源:
作者:陈峰
发布时间:2016-03-12 14:14:38
浏览次数: 次
字体:A- A+
第四周听课安排、校内公开课表 |
授课人 | 科目 | 时间 | 节次 | 班级 | 听课人 | 备注 |
张 俊 | 语文 | 周四 | 4 | 一(1) | 钱卫峰 | 校内公开课、锚点赛课 |
王 峰 | 语文 | 周二 | 2 | 一(12) | 沈在宏 | 校内公开课、锚点赛课 |
刘 霞 | 数学 | 周一 | 3 | 一(11) | 张蕾萍 | 校内公开课、锚点赛课 |
张 扬 | 数学 | 周二 | 1 | 二(1) | 李明刚 | 校内公开课、锚点赛课 |
陈莲红 | 物理 | 周二 | 3 | 三(5) | 蒋晓美 | 校内公开课、锚点赛课 |
王宏伟 | 物理 | 周二 | 5 | 三(6) | 戴 林 | 校内公开课、锚点赛课 |
陈雪梅 | 物理 | 周二 | 6 | 三(13) | 周敏琴 | 校内公开课、锚点赛课 |
秦泽立 | 数学 | 周三 | 4 | 二(8) | 王 峰 | 校内公开课、锚点赛课 |
张 昕 | 物理 | 周三 | 5 | 二(11) | 陈启顺 | 校内公开课、锚点赛课 |
龚加银 | 物理 | 周二 | 4 | 三(11) | 张 俊 | 校内公开课、锚点赛课 |
刘春梅 | 化学 | 周三 | 3 | 三(1) | 潘正海 | 校内公开课、锚点赛课 |
王素云 | 数学 | 周四 | 3 | 一(4) | 张慕琳 | 校内公开课、锚点赛课 |
潘 莉 | 物理 | 周四 | 5 | 三(1) | 张彦斌 | 校内公开课、锚点赛课 |
王 妍 | 生物 | 周五 | 6 | 二(10) | 韩志华 | 校内公开课、锚点赛课 |
张 璐 | 信息 | 周四 | 4 | 一(8) | 朱 慧 | 校内公开课、锚点赛课 |
夷 平 | 美术 | 周四 | 2 | 一(1) | 施文嘉 | 锚点赛课 |
尹云君 | 政治 | 周五 | 3 | 二(2) | | 校内公开课、锚点赛课 |
吕 立 | 语文 | 周五 | 4 | 二(7) | | 校内公开课、锚点赛课 |
用户登录
还没有账号?
立即注册