翠岗中学“锚点”探究教学法公开展示活动课表
“锚点”探究教学法公开展示活动听评课安排表 | ||||||
学科 | 节次 | 教 师 | 班级 | 课 题 | 上课地点 | 评课地点 |
语文 | 1 | 张慕琳 | 三(13) | 《囚绿记》 | 鸣轩 (文锦馆三楼) | 鸣轩 (文锦馆三楼) |
2 | 张 俊 | 二(1) | 《我的母亲》 | |||
3 | 房佳楠 | 二(6) | 《小石潭记》 | |||
数学 | 1 | 朱忆梅 | 二(1) | 《平方根》 | 一得堂 (未识楼二楼) | 一得堂 (未识楼二楼) |
2 | 乔 倩 | 三(2) | 《滚动的圆》 | |||
3 | 夏仕娴 | 一(12) | 《解一元一次方程(2)》 | |||
英语 | 1 | 陈雪盈 | 一(7) | 《7A Unit4 Reading1》 | 初三(13)教室 (未识楼四楼) | 初三(13)教室 (未识楼四楼) |
2 | 沈舒雅 | 一(11) | 《7A unit4 Integrated skills》 | |||
3 | 张 莉 | 二(2) | 《8A unit5 welcome to the unit》 | |||
物理 | 1 | 陈雪梅 | 二(12) | 《水循环》 | 物理实验室I (未识楼三楼) | 物理实验室I (未识楼三楼) |
2 | 潘 莉 | 二(8) | 《物态变化复习课》 | |||
3 | 吴 洋 | 三(9) | 《第十二章复习》 | |||
化学 | 1 | 刘春梅 | 三(9) | 《物质的组成》 | 化学实验室I (未识楼二楼) | 化学实验室I (未识楼二楼) |
2 | 马 艳 | 三(12) | 《气体的制备》 | |||
3 | 潘玲玲 | 三(3) | 《物质的组成》 | |||
政治 | 2 | 常 婷 | 二(2) | 《孝敬父母长辈》 | 东二教室 (未识楼四楼) | 东二教室 (未识楼四楼) |
历史 | 1 | 陈师琪 | 一(12) | 《铁器牛耕引发的社会变革》 | 史地教室 (科技楼五楼) | 教师博物馆 (科技楼一楼) |
2 | 徐 峰 | 二(7) | 《星星之火可以燎原》 | |||
地理 | 3 | 周敏琴 | 一(11) | 《大洲和大洋》 | 史地教室 (科技楼五楼) | 史地教室 (科技楼五楼) |
生物 | 2 | 李爱芹 | 二(6) | 《人体的激素调节》 | 生物实验室I (科技楼四楼) | 生物实验室I (科技楼四楼) |
3 | 王 妍 | 一(10) | 《生物圈》 | |||
体育 | 2 | 刘 文 | 一(12) | 《篮球球性》 | 操 场 | 体育组办公室 |
3 | 刘 雷 | 二(1) | 《羽毛球正手发高远球》 | |||
音乐 | 2 | 王苏瑗 | 一(1) | 《茉莉芬芳》 | 弦歌坊 (奂美楼二楼) | 音乐组办公室 |
美术 | 3 | 束嘉玮 | 二(5) | 《变迁中的家园》 | 溢彩坊 (奂美楼四楼) | 美术组办公室 |
用户登录
还没有账号?
立即注册