2016—2017学年度第二学期总课程表
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 一(7) | 一(8) | 一(9) | 一(10) | 一(11) | 一(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 |
数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 地理 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 历史 | 语文 | 地理 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 历史 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 地理 | 数学 | 政治 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 生物 | 数学 | 英语 | 语文 | 地理 | 外诵 | 语文 | 数学 | 地理 | 英语 | 数学 | 语文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术 | 生物 | 数学 | 外诵 | 数学 | 信息 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 信息 | 政治 | 语文 | 数学 | 数学 | 历史 | 生物 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | 数学 | 政治 | 数学 | 音乐 | 语文 | 地理 | 英语 | 语文 | 历史 | 语文 | 语文 | 外诵 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 政治 | 地理 | 英语 | 语文 | 政治 | 外诵 | 音乐 | 数学 | 政治 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 美术 | 英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | 语文 | 体育 | 历史 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 生物 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 美术 | 体育 | 英语 | 语文 | 政治 | 体育 | 外诵 | 生物 | 地理 | 数学 | 数学 | 信息 | 英语 | 体育 | 语文 | 政治 | 数学 | 语文 | 数学 | 音乐 | 数学 | 生物 | 信息 | 语文 | 生物 | 英语 | 语文 | 美术 | 体育 | 语文 | 体育 | 体育 | 历史 | 英语 | 语文 | 自习 | 语文 | 生物 | 数学 | 生物 | 英语 | 语文 | 英语 | 历史 | 信息 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语文 | 政治 | 英语 | 政治 | 体育 | 生物 | 音乐 | 健/经 | 语文 | 地理 | 体育 | 外诵 | 数学 | 自习 | 语文 | 英语 | 地理 | 数学 | 美术 | 历史 | 体育 | 美术 | 语文 | 生物 | 健/经 | 语文 | 健/经 | 生物 | 历史 | 数学 | 外诵 | 地理 | 体育 | 数学 | 体育 | 英语 | 语文 | 音乐 | 健/经 | 体育 | 信息 | 外诵 | 语文 | 生物 | 数学 | 语文 | 信息 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 | 英语 | 体育 | 音乐 | 信息 | 历史 | 政治 | 语文 | 生物 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 |
英语 | 自习 | 音乐 | 地理 | 历史 | 体育 | 自习 | 美术 | 历史 | 政治 | 健/经 | 生物 | 体育 | 英语 | 体育 | 自习 | 数学 | 自习 | 音乐 | 语文 | 音乐 | 数学 | 体育 | 语文 | 政治 | 体育 | 数学 | 地理 | 外诵 | 体育 | 政治 | 数学 | 历史 | 英语 | 健/经 | 历史 | 历史 | 自习 | 语文 | 美术 | 体育 | 生物 | 政治 | 英语 | 语文 | 地理 | 健/经 | 体育 | 政治 | 体育 | 美术 | 数学 | 健/经 | 语文 | 历史 | 生物 | 数学 | 地理 | 外诵 | 音乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物 | 数学 | 健/经 | 语文 | 地理 | 外诵 | 数学 | 体育 | 政治 | 体育 | 历史 | 数学 | 生物 | 音乐 | 政治 | 地理 | 信息 | 体育 | 外诵 | 生物 | 信息 | 历史 | 自习 | 地理 | 体育 | 地理 | 生物 | 语文 | 美术 | 历史 | 体育 | 生物 | 信息 | 自习 | 政治 | 体育 | 数学 | 体育 | 英语 | 地理 | 健/经 | 自习 | 地理 | 历史 | 音乐 | 生物 | 数学 | 历史 | 自习 | 语文 | 地理 | 历史 | 英语 | 政治 | 体育 | 体育 | 自习 | 体育 | 语文 | 政治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体艺 | 自习 | 信息 | 自习 | 队课 | 体艺 | 自习 | 语文 | 自习 | 队课 | 体艺 | 自习 | 地理 | 自习 | 队课 | 体艺 | 健/经 | 政治 | 自习 | 队课 | 体艺 | 自习 | 自习 | 政治 | 队课 | 体艺 | 自习 | 自习 | 自习 | 队课 | 体艺 | 自习 | 生物 | 自习 | 队课 | 体艺 | 自习 | 政治 | 自习 | 队课 | 体艺 | 自习 | 历史 | 自习 | 队课 | 体艺 | 自习 | 美术 | 地理 | 队课 | 体艺 | 自习 | 自习 | 自习 | 队课 | 体艺 | 自习 | 健/经 | 自习 | 队课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自习 | 体活 | 自习 | 体活 | 自习 | 自习 | 体活 | 自习 | 体活 | 自习 | 自习 | 体活 | 自习 | 体活 | 自习 | 自习 | 体活 | 自习 | 体活 | 自习 | 自习 | 体活 | 自习 | 体活 | 自习 | 自习 | 体活 | 自习 | 体活 | 自习 | 自习 | 体活 | 自习 | 体活 | 自习 | 自习 | 体活 | 自习 | 体活 | 自习 | 自习 | 体活 | 自习 | 体活 | 自习 | 自习 | 体活 | 自习 | 体活 | 自习 | 自习 | 体活 | 自习 | 体活 | 自习 | 自习 | 体活 | 自习 | 体活 | 自习 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:逢单周上一节健康教育课,双周上一节国学经诵课。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月12日 |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 二(7) | 二(8) | 二(9) | 二(10) | 二(11) | 二(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 |
数学 | 历史 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 美术 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 生物 | 生物 | 物理 | 英语 | 外诵 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 历史 | 数学 | 外诵 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 外诵 | 政治 | 历史 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 物理 | 语文 | 语文 | 音乐 | 英语 | 数学 | 英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 地理 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 信息 | 物理 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 历史 | 物理 | 信息 | 历史 | 语文 | 数学 | 物理 | 外诵 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 信息 | 语文 | 地理 | 历史 | 数学 | 语文 | 语文 | 信息 | 数学 | 外诵 | 地理 | 数学 | 数学 | 数学 | 物理 | 语文 | 数学 | 历史 | 语文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息 | 美术 | 生物 | 政治 | 数学 | 体育 | 语文 | 英语 | 美术 | 体育 | 语文 | 政治 | 体育 | 数学 | 英语 | 生物 | 地理 | 地理 | 英语 | 语文 | 外诵 | 语文 | 语文 | 地理 | 体育 | 地理 | 物理 | 英语 | 物理 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 生物 | 数学 | 体育 | 地理 | 体育 | 数学 | 信息 | 体育 | 英语 | 生物 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | 体育 | 数学 | 生物 | 语文 | 语文 | 英语 | 外诵 | 英语 | 体育 | 物理 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外诵 | 英语 | 数学 | 物理 | 生物 | 地理 | 物理 | 信息 | 数学 | 数学 | 物理 | 地理 | 语文 | 政治 | 体育 | 体育 | 英语 | 体育 | 物理 | 物理 | 体育 | 历史 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 政治 | 地理 | 生物 | 语文 | 外诵 | 美术 | 体育 | 物理 | 体育 | 数学 | 音乐 | 数学 | 地理 | 英语 | 政治 | 历史 | 英语 | 英语 | 语文 | 物理 | 地理 | 数学 | 物理 | 英语 | 体育 | 英语 | 体育 | 历史 | 体育 | 数学 | 政治 | 生物 | 语文 | 生物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 |
语文 | 数学 | 体育 | 英语 | 体育 | 生物 | 数学 | 物理 | 语文 | 政治 | 体育 | 生物 | 历史 | 地理 | 音乐 | 语文 | 数学 | 物理 | 历史 | 生物 | 地理 | 物理 | 体育 | 美术 | 信息 | 历史 | 信息 | 政治 | 语文 | 体育 | 体育 | 物理 | 音乐 | 英语 | 语文 | 生物 | 生物 | 物理 | 语文 | 物理 | 地理 | 数学 | 体育 | 音乐 | 体育 | 音乐 | 数学 | 生物 | 政治 | 历史 | 政治 | 物理 | 历史 | 英语 | 美术 | 体育 | 数学 | 语文 | 地理 | 地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | 物理 | 地理 | 地理 | 音乐 | 外诵 | 生物 | 体育 | 历史 | 历史 | 历史 | 数学 | 生物 | 语文 | 物理 | 音乐 | 信息 | 外诵 | 政治 | 体育 | 语文 | 数学 | 音乐 | 英语 | 物理 | 体育 | 数学 | 体育 | 英语 | 生物 | 历史 | 数学 | 生物 | 地理 | 政治 | 政治 | 数学 | 政治 | 美术 | 体育 | 生物 | 物理 | 美术 | 政治 | 物理 | 体育 | 生物 | 体育 | 语文 | 美术 | 信息 | 数学 | 物理 | 音乐 | 政治 | 美术 | 物理 | 信息 | 英语 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 体活 | 政治 | 体活 | 队课 | 政治 | 体活 | 音乐 | 体活 | 队课 | 美术 | 体活 | 外诵 | 体活 | 队课 | 政治 | 体活 | 历史 | 体活 | 队课 | 历史 | 体活 | 政治 | 体活 | 队课 | 音乐 | 体活 | 美术 | 体活 | 队课 | 政治 | 体活 | 地理 | 体活 | 队课 | 物理 | 体活 | 历史 | 体活 | 队课 | 语文 | 体活 | 物理 | 体活 | 队课 | 地理 | 体活 | 物理 | 体活 | 队课 | 生物 | 体活 | 地理 | 体活 | 队课 | 历史 | 体活 | 政治 | 体活 | 队课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | 经/健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:经典诵读课/健康教育课按相应课表执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月12日 |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | 三(7) | 三(8) | 三(9) | 三(10) | 三(11) | 三(12) | 三(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 |
外诵 | 语文 | 英语 | 化学 | 英语 | 数学 | 政治 | 劳技 | 化学 | 物理 | 语文 | 历史 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 化学 | 语文 | 历史 | 政治 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 物理 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 物理 | 数学 | 政治 | 英语 | 数学 | 物理 | 语文 | 数学 | 劳技 | 语文 | 政治 | 数学 | 物理 | 语文 | 政治 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 历史 | 英语 | 语文 | 化学 | 数学 | 物理 | 语文 | 外诵 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语文 | 体育 | 数学 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 语文 | 数学 | 化学 | 数学 | 英语 | 英语 | 体育 | 语文 | 外诵 | 语文 | 物理 | 物理 | 英语 | 劳技 | 英语 | 化学 | 数学 | 语文 | 语文 | 政治 | 语文 | 物理 | 化学 | 外诵 | 英语 | 英语 | 英语 | 体育 | 数学 | 语文 | 语文 | 化学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 外诵 | 美术 | 英语 | 物理 | 语文 | 化学 | 英语 | 物理 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学 | 音乐 | 政治 | 劳技 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育 | 语文 | 外诵 | 物理 | 数学 | 化学 | 体育 | 政治 | 体育 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 化学 | 政治 | 英语 | 体育 | 英语 | 英语 | 外诵 | 语文 | 体育 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 劳技 | 物理 | 英语 | 英语 | 外诵 | 音乐 | 英语 | 体育 | 物理 | 外诵 | 政治 | 数学 | 历史 | 英语 | 政治 | 体育 | 数学 | 体育 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育 | 英语 | 物理 | 政治 | 物理 | 化学 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 英语 | 化学 | 语文 | 历史 | 外诵 | 体育 | 英语 | 英语 | 数学 | 政治 | 语文 | 化学 | 物理 | 数学 | 数学 | 音乐 | 英语 | 体育 | 体育 | 语文 | 物理 | 数学 | 体育 | 英语 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育 | 数学 | 美术 | 历史 | 劳技 | 体育 | 化学 | 历史 | 体育 | 英语 | 数学 | 化学 | 化学 | 语文 | 美术 | 物理 | 英语 | 数学 | 体育 | 英语 | 劳技 | 化学 | 语文 | 英语 | 劳技 | 数学 | 化学 | 音乐 | 政治 | 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 体育 | 化学 | 英语 | 劳技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 |
物理 | 数学 | 语文 | 体育 | 体育 | 物理 | 化学 | 政治 | 音乐 | 英语 | 音乐 | 体育 | 政治 | 语文 | 化学 | 历史 | 数学 | 化学 | 英语 | 历史 | 外诵 | 体育 | 音乐 | 美术 | 物理 | 物理 | 化学 | 历史 | 政治 | 体育 | 化学 | 化学 | 政治 | 语文 | 英语 | 外诵 | 数学 | 化学 | 体育 | 体育 | 政治 | 体育 | 历史 | 历史 | 化学 | 化学 | 物理 | 化学 | 体育 | 物理 | 物理 | 数学 | 化学 | 英语 | 体育 | 外诵 | 体育 | 历史 | 历史 | 美术 | 历史 | 物理 | 美术 | 体育 | 音乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 物理 | 美术 | 英语 | 物理 | 历史 | 数学 | 化学 | 历史 | 体育 | 劳技 | 数学 | 物理 | 美术 | 历史 | 化学 | 化学 | 政治 | 语文 | 劳技 | 化学 | 数学 | 物理 | 历史 | 体育 | 化学 | 数学 | 化学 | 语文 | 美术 | 物理 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 物理 | 化学 | 音乐 | 历史 | 政治 | 物理 | 数学 | 化学 | 英语 | 体育 | 美术 | 数学 | 历史 | 英语 | 体育 | 化学 | 物理 | 历史 | 语文 | 音乐 | 物理 | 劳技 | 化学 | 政治 | 化学 | 化学 | 数学 | 英语 | 历史 | 语文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体活 | 化学 | 体活 | 历史 | 队课 | 体活 | 物理 | 体活 | 语文 | 队课 | 体活 | 化学 | 体活 | 英语 | 队课 | 体活 | 物理 | 体活 | 美术 | 队课 | 体活 | 化学 | 体活 | 语文 | 队课 | 体活 | 劳技 | 体活 | 历史 | 队课 | 体活 | 数学 | 体活 | 音乐 | 队课 | 体活 | 美术 | 体活 | 语文 | 队课 | 体活 | 化学 | 体活 | 语文 | 队课 | 体活 | 化学 | 体活 | 音乐 | 队课 | 体活 | 化学 | 体活 | 政治 | 队课 | 体活 | 数学 | 体活 | 语文 | 队课 | 体活 | 化学 | 体活 | 政治 | 队课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年2月12日 |
作 息 时 间 表 | |
上 午 | |
7:50—8:35 | 第一节课 |
8:45—9:30 | 第二节课 |
9:30—9:55 | 大 课 间 |
9:55—10:40 | 第三节课 |
10:40—10:45 | 眼保健操 |
10:55—11:40 | 第四节课 |
下 午 | |
1:40—2:25 | 第一节课 |
2:25—2:30 | 眼保健操 |
2:40—3:25 | 第二节课 |
3:35—4:20 | 第三节课 |
4:30—4:50 | 自 习 |
本作息时间表2017年2月13日开始执行 |
用户登录
还没有账号?
立即注册